Инверторные сплит-системы Diamond DC созданы с применением самых современных технологий для поддержания комфортного климата в вашем доме. Уникальное преимущество - наличие Wi-Fi-модуля в комплекте для управления через любое мобильное устройство из любой точки мира. Функция 3D-потока воздуха создает равномерное рассеивание потока воздуха, что позволит вам устанавливать нужную температуру, не боясь сквозняков. Инверторные кондиционеры Diamond DC быстро и эффективно создают благоприятный микроклимат, существенно экономя ваши затраты на электроэнергию. А благодаря уникальному дизайну кондиционера с рифленой матовой поверхностью он будет приковывать все взгляды и идеально дополнит дизайн любого помещения.
Новинка
Wi-Fi
Поделиться:
Описание
Документация: Руководство по эксплуатации (Посмотреть/Скачать)
Купить инверторный кондиционер Royal Thermo Diamond DC inverter с установкой в Омске недорого можно на нашем сайте, оформив заказ с возможностью оплаты после доставки и монтажа (оплата на сайте не требуется). Получите скидку до 10% по промокоду "ЖАРА", введя его в корзине при оформлении заказа (акция ограничена)
Характеристики
Основные | ||
Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
Макс. поддерживаемая температура | °С | 31 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 53 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
Цвет корпуса | Белый | |
Серия | Diamond DC | |
Хладагент | R32 | |
Вес фреона | г | 420 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
Тип блока | Настенный | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
Срок службы | 10 лет | |
Гарантийный срок | 5 лет | |
Монтажные | ||
Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.72 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 500 | |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 500 | |
Макс. длина магистрали (трассы) | м | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
Вариант размещения | Настенное | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 650 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 685 |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Управление | ||
Точность установки температуры | 1,0 °С | |
Работа с умным домом |
Да | |
Таймер на включение | Да | |
Таймер на отключение | Да | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
Регулировка температуры обогрева | Да | |
Регулировка температуры охлаждения | Да | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да | |
Wi-Fi модуль |
В комплекте | |
Работает с HOMMYN |
Да | |
Работает с Алисой |
Да | |
Работает с Марусей |
Да | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
Технологии | ||
Инверторная технология | Да | |
Индикация | ||
Отключение дисплея | Да | |
Цифровой дисплей | Да | |
Индикация режимов работы | Да | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
Подсветка дисплея | Да | |
Подсветка дисплея пульта | Да | |
Защита и безопасность | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
Система самодиагностики неисправности | Да | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
Режимы | ||
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
Количество скоростей воздушного потока | 5 | |
Автоматический режим | Да | |
Режим вентиляции | Да | |
Режим SLEEP | Да | |
Режим автоочистки | Да | |
Режим размораживания внешнего блока | Да | |
Режим обогрева | Да | |
Режим осушения | Да | |
Производительность | ||
Макс. расход воздуха | м3/час | 500 |
Макс. производительность обогрева | кВт | 2,95 |
Макс. производительность охлаждения | кВт | 2.8 |
Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.35 |
Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.2 |
Комплектность | ||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | |
Пульт управления в комплекте | Да | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки | |
Потребительские | ||
Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 49 |
Область применения | Кондиционирование | |
Эффективен для помещ. площадью до |
м2 | 20 |
Уровень шума внутр. блока | дБ | 23 |
Функции | ||
Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
Память положения жалюзи | Да | |
Функция 'Теплый старт' | Да | |
Память заданных параметров работы | Да | |
Функция интенсивного охлаждения | Да | |
Авторестарт при отключении питания | Да | |
Вес и габариты товара | ||
Вес внешнего блока (нетто) | кг | 19 |
Высота внешнего блока | м | 0.459 |
Ширина внешнего блока |
м | 0.712 |
Глубина внешнего блока | м | 0.276 |
Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.5 |
Высота внутр. блока | м | 0.275 |
Ширина внутр. блока | м | 0.79 |
Глубина внутр. блока | м | 0.192 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 30 |
Доставка
Стоимость доставки кондиционера по Омску – 0
Стоимость доставки сплит-системы по Омской области – договорная (в зависимости от расстояния маршрута), – мы возьмём за доставку исключительно фактические затраты на транспортировку кондиционера.
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *