|
Super DC Inverter – инверторная технология Сплит-система Crystal Air Super DC Inverter обладает повышенной сезонной энергоэффективностью А+++, это значит, что она потребляет меньше электроэнергии, при этом отличаясь более стабильной работой. Инверторные технологии позволяют достичь рекордных показателей энергоэффективности при работе на охлаждение и обогрев. В вашем доме будет комфортно, независимо от температуры воздуха снаружи. |
||
Приток свежести Благодаря встроенной системе приточной вентиляции, кондиционер Crystal Air может подавать до 60 м³ свежего воздуха в час. Инновационная разработка «FreshIN» и мощный двигатель кондиционера создают приток чистого воздуха 365 дней в году. |
|||
Умный воздушный поток 5D Дистанционное управление воздушным потоком в 4-х направлениях и специальный режим деликатного обдува благодаря инновационной конструкции жалюзи с двойным приводом. Объемный климатический поток 5D направляет холодный воздух вверх, а теплый – вниз, на уровень пола. Инновационная конструкция больших жалюзи, перемещающихся на 360°, обеспечивает гибкое и равномерное распределение воздушных масс под широким углом во все стороны, создавая оптимальную температуру по всей комнате. Наслаждайтесь комфортным охлаждением без прямого обдува. |
|||
Кристальный воздух у вас дома Высокоэффективный фильтр HEPA класса H11 задерживает до 95 % мельчайших частиц пыли, сажи, пыльцы, спор грибов и других загрязнителей размером от 2 мкм, а УФ - излучение эффективно и быстро уничтожает болезнетворные бактерии, споры грибов, а также штаммы вирусов гриппа. |
Основные | |
Бренд | Electrolux |
Макс. поддерживаемая температура | 31 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 5 лет |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Страна производства | КНР |
Серия | Crystal Air Super DC Inverter |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Область применения | Отопление |
Уровень шума внутр. блока | 18 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 11 |
Макс. производительность обогрева | 4,5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
Макс. расход воздуха | 660 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.9 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.63 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 0,5 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | HEPA11 / Воздушный фильтр |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 13 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 994 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 921 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.95 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26.5 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 13 кг |
Высота внешнего блока | 0.549 м |
Высота внутр. блока | 0.316 м |
Ширина внешнего блока | 0.795 м |
Ширина внутр. блока | 0.96 м |
Глубина внешнего блока | 0.305 м |
Глубина внутр. блока | 0.198 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 44.5 кг |
Высота упаковки товара | 31.1 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R32 |
Стоимость доставки инверторного кондиционера по Омску – 0
Стоимость доставки инверторной сплит-системы по Омской области – договорная (в зависимости от расстояния маршрута), – мы возьмём за доставку исключительно фактические затраты на транспортировку кондиционера.